로또 제 170회 당첨번호
2006-03-04 추첨 결과
2
11
13
15
31
42
+
10
보너스
1등 당첨금 (1게임당)
19.2억원
6게임 당첨 · 총 115.4억원
등수별 당첨 결과
| 등수 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등6개 번호 일치 | 6 | 19억 2,310만원 |
| 2등5개 + 보너스 일치 | 27 | 7,122만원 |
| 3등5개 번호 일치 | 1,309 | 146만원 |
| 4등4개 번호 일치 | 67,030 | 5만원 |
| 5등3개 번호 일치 | 1,125,608 | 5,000원 |
이번 회차 한눈에 보기
총 판매금액497억 1,824만원
1등 자동0게임
1등 수동0게임
1등 반자동0게임