로또 제 250회 당첨번호
2007-09-15 추첨 결과
19
23
30
37
43
45
+
38
보너스
1등 당첨금 (1게임당)
19.9억원
5게임 당첨 · 총 99.7억원
등수별 당첨 결과
| 등수 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등6개 번호 일치 | 5 | 19억 9,472만원 |
| 2등5개 + 보너스 일치 | 17 | 9,778만원 |
| 3등5개 번호 일치 | 1,051 | 158만원 |
| 4등4개 번호 일치 | 51,328 | 6만원 |
| 5등3개 번호 일치 | 887,737 | 5,000원 |
이번 회차 한눈에 보기
총 판매금액421억 2,280만원
1등 자동0게임
1등 수동0게임
1등 반자동0게임