로또 제 40회 당첨번호
2003-09-06 추첨 결과
7
13
18
19
25
26
+
6
보너스
1등 당첨금 (1게임당)
11.5억원
13게임 당첨 · 총 149.2억원
등수별 당첨 결과
| 등수 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등6개 번호 일치 | 13 | 11억 4,765만원 |
| 2등5개 + 보너스 일치 | 44 | 5,651만원 |
| 3등5개 번호 일치 | 1,055 | 235만원 |
| 4등4개 번호 일치 | 65,081 | 7만원 |
| 5등3개 번호 일치 | 798,374 | 1만원 |
이번 회차 한눈에 보기
총 판매금액656억 9,908만원
1등 자동0게임
1등 수동0게임
1등 반자동0게임