로또 제 74회 당첨번호
2004-05-01 추첨 결과
6
15
17
18
35
40
+
23
보너스
1등 당첨금 (1게임당)
52.8억원
3게임 당첨 · 총 158.5억원
등수별 당첨 결과
| 등수 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등6개 번호 일치 | 3 | 52억 8,494만원 |
| 2등5개 + 보너스 일치 | 40 | 6,606만원 |
| 3등5개 번호 일치 | 1,021 | 258만원 |
| 4등4개 번호 일치 | 48,438 | 10만원 |
| 5등3개 번호 일치 | 802,633 | 1만원 |
이번 회차 한눈에 보기
총 판매금액689억 215만원
1등 자동0게임
1등 수동0게임
1등 반자동0게임