로또 제 144회 당첨번호
2005-09-03 추첨 결과
4
15
17
26
36
37
+
43
보너스
1등 당첨금 (1게임당)
14.0억원
8게임 당첨 · 총 112.2억원
등수별 당첨 결과
| 등수 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등6개 번호 일치 | 8 | 14억 244만원 |
| 2등5개 + 보너스 일치 | 38 | 4,920만원 |
| 3등5개 번호 일치 | 1,498 | 124만원 |
| 4등4개 번호 일치 | 74,181 | 5만원 |
| 5등3개 번호 일치 | 1,180,411 | 5,000원 |
이번 회차 한눈에 보기
총 판매금액492억 252만원
1등 자동0게임
1등 수동0게임
1등 반자동0게임