로또 제 145회 당첨번호
2005-09-10 추첨 결과
2
3
13
20
27
44
+
9
보너스
1등 당첨금 (1게임당)
38.0억원
3게임 당첨 · 총 113.9억원
등수별 당첨 결과
| 등수 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등6개 번호 일치 | 3 | 37억 9,783만원 |
| 2등5개 + 보너스 일치 | 38 | 4,997만원 |
| 3등5개 번호 일치 | 1,217 | 156만원 |
| 4등4개 번호 일치 | 63,120 | 6만원 |
| 5등3개 번호 일치 | 1,093,545 | 5,000원 |
이번 회차 한눈에 보기
총 판매금액489억 1,383만원
1등 자동0게임
1등 수동0게임
1등 반자동0게임